| Información general | |
| Voltaje nominal | 48V |
| Construcción de la batería | 13S5P |
| Célula | 18650*65PCS |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~45℃ |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~60℃ |
| Corriente de carga continua (máxima) | 5A (modificado para requisitos particulares) |
| Corriente derivada continua (máxima) | 20A (modificado para requisitos particulares) |
| Duración de ciclo: | 1000 veces |
| Tiempo de carga | 4-6 horas |
| Dimensión | 107.3*75.4*285m m |
| Peso: | 6.5KG |
![]()
![]()
![]()
![]()