|
| T | máximo de 18.2m m. | ![]() |
| W | máximo de 36.6m m. | |
| L | máximo de 65.2m m. | |
| 45+3.0/-3.0 milímetros | ||
| B | 2.5±0.2 milímetro |
Materias primas de la batería
| Nombre químico | Fórmula molecular | Código químico | En % por peso |
| Papel de aluminio | Al | 7429-90-5 | 8,0% |
| Hoja de cobre | Cu | 7440-50-8 | 10,0% |
| Óxido del cobalto del litio | LiCoO2 | 12190-79-3 | 48,0% |
| Carbono | C | 1333-86-4 | 15,0% |
| Litio Hexafluorophoshate | LiPFe | 21324-40-3 | 10,0% |
| Polipropileno | PP | 9003-02-0 | 2,0% |
| Níquel | Ni | 7440-02-0 | 2,0% |
| Nilón | -- | 9008-75-7 | 5,0% |
Parámetro del producto
| Tipo | Batería cilíndrica del lipo del lipo 2S 7.4v 18650 del batería li-ion recargable de 7.4v 2000mah |
| Certificación de la referencia | CB, IEC62133, KC, CE, UN38.3, MSDS. |
| Voltaje de carga | 8.4V |
| Voltaje nominal | 7.4V |
| Capacidad nominal | 2000mah |
| Carga estándar de la corriente de carga | 0.5C |
| Carga rápida de la corriente de carga | 1.0C |
| Carga de carga del estándar de tiempo | 6,0 horas (referencia.) |
| Carga rápida | 2,0 horas (referencia.) |
| Vida de ciclo | 500 - 800 veces |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0℃ ~ 55℃ |
| Descarga: -20℃ ~ 65℃ | |
| Voltaje de carga máximo | 4.3v |
| Corriente de carga máxima | 1C |
| Corriente derivada máxima | 1C |
| Peso | 96g |