Litio Ion Battery 3.6V 3.7V del OEM 2900Mah 2800Mah 2750Mah 18650
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la Marca:
Purple Horn
Certificación:
CE,RoHS,FCC,MSDS,UN38.3,IEC62133
Número de modelo:
2900Mah 3.6V Li-Ion Battery
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
1P0CS/ORDER
Precio:
Negociable
Capacidad de suministro:
100000pcs/day
Presupuesto
| Warranty:: | 3 meses-1 año | Application:: | Juguetes, Electrónica de Consumo, SUBMARINOS, vehículos eléctricos |
| Size:: | 65,4*18,5 (mm) máx. | Nominal voltage:: | 3.6V |
| Nominal capacity:: | 2900mAh | Max charge current:: | 4,2 V |
| Weight: | ≤48g | Discharge cut off voltage: | 2.5V |
| High Light: | 2750Mah 18650 litio Ion Battery,2900Mah 18650 litio Ion Battery,Batería de ión de litio de IEC62133 2750Mah 3 |
||
Descripción del Producto
Batería de iones de litio recargable 18650 Oem Li-Ion 2900Mah 2800Mah 2750Mah 3.6V 3.7V
Servicio OEM
Descripción del producto
| Características del producto |
1: larga vida útil; 2: tasa de descarga 3C; 3: mayor energía |
Temperatura de carga | 0~45℃ |
| Capacidad nominal | 2900mAh (0.2C)/min 2800mAh (0.2C)/2750mAh (1.0C) | Temperatura de descarga | -20 ~ 60℃ |
| Voltaje nominal | 3.6V | Temperatura de almacenamiento | ≤1 mes: -20~60℃ ≤3 meses: -10~45℃ ≤12 meses: -10~25℃ ≤60%HR Recargar cada 6 meses |
| Voltaje máximo de carga | 4.2V (corriente de carga de corte 34mA) | Rango de humedad | 0~60% (sin condensación) |
| Voltaje de corte de descarga | 2.5V | Dimensión | 65.1*18.5 (mm) Máx. |
| Corriente de carga estándar | 0.2C | Peso | ≤48g |
| Corriente máxima de carga | 2750mA (a 25℃, no para la vida útil del ciclo) | Marca | BAKTH / Neutral / OEM |
| Corriente de descarga estándar | 0.2C | Garantía | 12 meses |
| Corriente máxima de descarga | 8250mA (25℃, no para la vida útil del ciclo) | PCB/PCM | ninguno |
| Modo de carga | CC/CV | Conector | ninguno |
| Resistencia interna | ≤35m&OPurple Horn; (Impedancia AC, 1000Hz) | Tipo de batería | Li-ion |
| Vida útil del ciclo | 1000 ciclos (≥80%) | Recargable o no | Sí |
Descripción:
Celda de iones de litio Purple Horn, 3.6V 2750~2900mAH
Corriente máxima de carga: 1C, 25℃
Corriente máxima de descarga: 3C, 25℃
Vida útil del ciclo: 80% de capacidad después de 1000 ciclos




Aplicación

