UN38.3 batería solar recargable solar de las baterías 12V 12.8V 12Ah lifepo4
| Nominal Voltage: | 12,8 V | Voltage :: | 12V |
| Capacity :: | 12Ah | Cycle life :: | 2000 veces |
| Dimension(L*W*H*TH):: | 151*98*95m m | Weight:: | 1,78 kg |
| Application :: | baterías ligeras solares | ||
| High Light: | Baterías recargables solares UN38.3,Baterías recargables solares 12.8V,Batería solar de UN38.3 lifepo4 |
||
Ventajas de las baterías de luz solar Lifepo4:
1) Alta capacidad de almacenamiento
2) Buena aceptación de carga, puede ser carga de alta corriente (0.8C-1C)
3) Puede descargarse con alta corriente; la corriente no dañará si la corriente de descarga es de 30C en 8 segundos.
4) Puede descargarse súper profundamente y repetidamente para hacer la descarga, la batería no se verá afectada.
5) Se adapta bien a la temperatura, se puede usar dentro de -50~60°C.
6) Larga vida útil de diseño, el doble de la vida útil de las baterías de plomo ácido.
7) Protección ambiental; Es fácil de reciclar y no contamina.
Paquete de baterías recargables Lifepo4 12V 12.8V 12Ah para baterías de farolas solares
| Artículo | Baterías de farolas solares de 12v 12ah |
| Tipo | Fosfato de hierro y litio |
| Nº de pieza: | LiFePO4 12V12AH |
| Voltaje nominal | 12.8V (Personalizado 3.2V 12V 24V 36V 48V) |
| Capacidad nominal | 12AH |
| Corriente de descarga continua máxima | 12A o Personalizado |
| Corriente de carga estándar | 5A o Personalizado |
| Peso | 1.78 kg o Personalizado |
| Dimensión | 151*98*95mm o Personalizado |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Carga: 0 a +60°C |
| Descarga: -20 a +60℃ | |
| Ciclo de vida | Más de 2000 veces (100%DOD) |
| Paquete | Carcasa ABS/Metal o Personalizado |
| Personalizado | Carcasa, tamaño, peso, color, etiqueta, corriente, tecnología, etc. se pueden personalizar |
Batería de farola solar 12V 12Ah Paquete de batería recargable Lifepo4

Otros paquetes de baterías recargables lifepo4 de venta caliente:
| Paquete de batería LiFePO4 de reemplazo de plomo ácido | |||||
|
Voltaje
|
Capacidad típica | Carga | Descarga | Dimensión (mm) con carcasa | Peso (Kg) |
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195*165*175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330*175*220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223*106*175 | 7.5 |
| 48V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
Paquetes de baterías recargables Lifepo4 para otras aplicaciones.

Control de calidad

Aplicaciones:

