Artículo | Parámetro nominal | Nota | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Modelo | 702535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Capacidad nominal | 600mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Voltaje nominal | 3.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Resistencia | ≤35mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Tensión de carga | 4.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Descarga de voltaje | 3.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Corriente de carga estándar | 120mA | 0.2C5mA, sobre 6H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. Max Charging Current | 600mA | 1.0C5mA, sobre 1.5H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. Corriente estándar de Disharging | 120mA | 0.2C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. Max Discharging Current | 600mA | 1.0C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. Vida de ciclo | 500 | el ≥80% de capacidad nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. Funcionamiento Temperatura |
Carga | 0~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Descarga | -20~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Almacenamiento | Menos de 3 meses | -10~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Más de 3 meses | -20~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Energía | 7.4Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Dimensión | Célula | 7.0m m (T)*25mm (W)*35mm (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Batería-con el PCM | 7.1m m (T)*25mm (W)*37.5mm (L) |
Alicia
Comercio electrónico global Co., Ltd de Xiamen Maigao