| Artículo | Grado | Observación |
| Modelo | SUJOR-LP702245 700mAh | 7.0*22*45m m |
| Capacidad nominal | 700mAh | Descarga estándar (0.2C5A) |
| Voltaje nominal | 3.7V | |
| Voltaje de carga del atajo | 4.2V | |
| Voltaje de la descarga del atajo | 3.0V | |
| Impedancia inicial | Máximo: 90mΩ | |
| Peso | Aproximadamente: 12.9g | |
| Carga estándar | carga de 0.2C cc (actual constante) a 4.2V, después | Tiempo de la carga: 7.0h aproximado |
| Constant Charging Current máximo | 700mA (1.0C) | |
| Descarga estándar | Descarga en 0,2 C5A a 3.0V | |
| Corriente derivada de Max. Continuous | 700mA (1.0C) | |
| Temperatura de funcionamiento | Carga 0~+45℃ | |
| Descarga – 20~+60℃ | ||
| Temperatura de almacenamiento | mes -10~+55℃≤1 | |
| -10~+45℃≤3months | ||
| -10~+25℃≤12months | ||
| Humedad del almacenamiento | 45-75%RH |
![]()
![]()
![]()

Alicia
Comercio electrónico global Co., Ltd de Xiamen Maigao