Nombre | Batería de ión de litio del polímero |
Voltaje normal | 3.7V |
Capacidad normal | 65mAh |
Dimensiones | (t) 6,0 * (w) 11* (h) 15m m |
Corriente de carga estándar | 0.2C |
Corriente derivada estándar | 0.2C |
Corriente de carga máxima | 1C |
Corriente derivada continua máxima | 1C |
Corriente derivada del pulso | 1.5C |
Voltaje cortado | 3.0/4.2V |
Vida de ciclo | 500 veces |
Temperatura de carga | 0°C- 45°C |
Descarga de temperatura | -20°C- 60°C |
Temperatura de almacenamiento | -10°C- 45°C (recomiende 20°C+/-5°C) |
Aspecto | sin el rasguño, la distorsión, la contaminación y la salida |
PWB | Opcional |
Alambre | Opcional |
Conector | Opcional |
Certificaciones | CE, RoHS, ALCANCE, UL, UN38.3, IEC 62133 |
Alicia
Comercio electrónico global Co., Ltd de Xiamen Maigao