Voltaje nominal/capacidad | 3.7V/700mAh |
Tipo de la célula | Li-polímero |
Configuraciones | 1S1P |
Max Continuous Discharge Rate | 20C |
Max Burst Rate | 40c |
Descargue la ventaja (de la salida) | JST |
Ventaja (de equilibrio) de carga | Línea del gel de silicona con el agujerito dos |
Dimensiones (L*W*H) | 9x 25x 40m m |
Gama de temperaturas de funcionamiento | -20℃to 60℃ |
Color del PVC | Blanco |
Peso | 18g |
Alicia
Comercio electrónico global Co., Ltd de Xiamen Maigao